<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ABVISCO-BLOG Nachrichten Mallorca Internet Marketing Spanien &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://www.abvisco.com/news/lang/en/category/allgemein/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.abvisco.com/news</link>
	<description>Erhalten Sie Infos &#38; Tips über Webdesign, Email Marketing, Suchmaschinen Marketing, Blog Marketing und SEO von der Online Marketing Agentur auf Mallorca</description>
	<lastBuildDate>Sat, 22 Oct 2011 06:45:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Faszination Social Gaming</title>
		<link>http://www.abvisco.com/news/lang/en/allgemein/faszination-social-gaming.html</link>
		<comments>http://www.abvisco.com/news/lang/en/allgemein/faszination-social-gaming.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 20:04:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mallorca-nachrichten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungen auf Mallorca]]></category>
		<category><![CDATA[Social-Media-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Abvisco]]></category>
		<category><![CDATA[Agentur]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Farmville]]></category>
		<category><![CDATA[Gaming]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing Mallorca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abvisco.com/news/?p=1004</guid>
		<description><![CDATA[Heute sind wir der Frage nachgegangen, was die Erwartungen von Usern der Social Network- Plattformen sind. Was suchen wir? Was intessiert und begeistert uns?  Was bewegt uns auf Plattformen wie Facebook oder meinVZ regelmäßig aktiv zu sein? Ein sicher ausschlaggebender Aspekt ist die Suche nach Unterhaltung. Dies belegen auch die Zahlen des Social Gaming. Wie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-right: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.abvisco.com%2Fnews%2Flang%2Fen%2Fallgemein%2Ffaszination-social-gaming.html"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.abvisco.com%2Fnews%2Flang%2Fen%2Fallgemein%2Ffaszination-social-gaming.html&#38;style=normal&#38;hashtags=Abvisco,Agentur,Facebook,Farmville,Gaming,Networking,Social+Media+Marketing+Mallorca&#38;b=2" height="61" width="50" title="Faszination Social Gaming" alt=" Faszination Social Gaming" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Heute sind wir der Frage nachgegangen, was die Erwartungen von Usern der <strong>Social Network</strong>- Plattformen sind.</p>
<p>Was suchen wir? Was intessiert und begeistert uns?  Was bewegt uns auf Plattformen wie <strong>Facebook </strong>oder <strong>meinVZ</strong> regelmäßig aktiv zu <a href="http://www.abvisco.com/news/wp-content/uploads/2011/03/SocialGaming.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-1005" style="margin: 15px;" title="SocialGaming" src="http://www.abvisco.com/news/wp-content/uploads/2011/03/SocialGaming-300x234.jpg" alt="SocialGaming 300x234 Faszination Social Gaming" width="300" height="234" /></a>sein? Ein sicher ausschlaggebender Aspekt ist die Suche nach Unterhaltung.</p>
<p>Dies belegen auch die Zahlen des <strong>Social Gaming</strong>. Wie auch die sozialen Netzwerke wächst auch die Nachfrage an Social Games. Bei Facebook haben sich die Spiele zu einem erheblichen Wirtschaftsfaktor entwickelt. <strong>Zinga </strong>macht beispielsweise Umsätze die heutzutage weit in die Millionen reichen. Analysten erwarten nur in der USA schon einen Gesamtumsatz des Marktes von 2,18 Millionen Dollar in 2012.</p>
<p>Menschen geben sich gerne im realen Leben als auch in der digitalen Welt Wettkämpfen hin und entwickeln eine Euphorie, wie es Spiele wie World of Warcraft, Mafia Wars oder Farmville belegen. 57 Millionen amerikanische Spieler verzeichnete <strong>Farmville </strong>im Oktober 2010 und ließ Fernsehsendungen mit den stärksten Einschaltquoten, wie z.B. CSI, NBC Sunday Night Football oder Criminal Minds weit hinter sich.</p>
<p>Interessant ist, dass es der prozentual überwiegende Anteil (53%) an US-Spielern Frauen sind.</p>
<p>Relevant für Unternehmen ist das Social Media Gaming um die Produktaufmerksamkeit erhöhen, Kunden zu aquirieren und  um die externe als auch interne Unternehmenskommunikation zu steigern. Sie fragen sich wie? Wir beantworten Ihnen Ihre Fragen gerne in einem unverbindlichen Beratungsgespräch: <a href="http://http://www.abvisco.com/2/de/das-unternehmen/kontakt.html">http://www.abvisco.com/2/de/das-unternehmen/kontakt.html</a></p>
<p>Quelle Bild: flickr.com/photos/seeminglee/4090892923</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abvisco.com/news/lang/en/allgemein/faszination-social-gaming.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online-Museum der Printwerbung und Topmarken</title>
		<link>http://www.abvisco.com/news/lang/en/allgemein/online-museum-der-printwerbung-und-topmarken.html</link>
		<comments>http://www.abvisco.com/news/lang/en/allgemein/online-museum-der-printwerbung-und-topmarken.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 13:02:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mallorca-nachrichten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Abvisco]]></category>
		<category><![CDATA[Agentur]]></category>
		<category><![CDATA[Anzeigen]]></category>
		<category><![CDATA[Marken]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Slogan]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abvisco.com/news/?p=996</guid>
		<description><![CDATA[Auf der Suche nach einem guten Slogan oder einem Logo? Über 25.000 Beispiele aus Anzeigen, Slogans und Logos bietet  ADSandBRANDS .  Die Reise durch die Welt der Marken beginnt im Jahre 1960 und zeigt interessante Entwicklungen auf! Ein Zeitraffer der Werbung! Informativ, inspirierend und überraschend! Nicht nur für Markenfans lohnenswert. Quelle Foto: www.fotopedia.com/items/flickr-375182920]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-right: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.abvisco.com%2Fnews%2Flang%2Fen%2Fallgemein%2Fonline-museum-der-printwerbung-und-topmarken.html"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.abvisco.com%2Fnews%2Flang%2Fen%2Fallgemein%2Fonline-museum-der-printwerbung-und-topmarken.html&#38;style=normal&#38;hashtags=Abvisco,Agentur,Anzeigen,Marken,Online+Marketing,Slogan,Trends,Werbung&#38;b=2" height="61" width="50" title="Online Museum der Printwerbung und Topmarken" alt=" Online Museum der Printwerbung und Topmarken" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Auf der Suche nach einem guten Slogan oder einem Logo?</p>
<p>Über 25.000 Beispiele aus Anzeigen, Slogans und Logos bietet  <a title="ADSandBRANDS" href="http://www.adsandbrands.com/de" target="_blank">ADSandBRANDS</a> .  Die Reise durch die Welt der Marken beginnt im Jahre 1960 und zeigt interessante Entwicklungen auf! <a href="http://www.abvisco.com/news/wp-content/uploads/2011/03/brands.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-997" style="margin: 15px;" title="Marken" src="http://www.abvisco.com/news/wp-content/uploads/2011/03/brands-300x234.jpg" alt="brands 300x234 Online Museum der Printwerbung und Topmarken" width="300" height="234" /></a>Ein Zeitraffer der Werbung!</p>
<p>Informativ, inspirierend und überraschend! Nicht nur für Markenfans lohnenswert.</p>
<p>Quelle Foto:<a href="http://www.fotopedia.com/items/flickr-3751829200"> www.fotopedia.com/items/flickr-375182920</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abvisco.com/news/lang/en/allgemein/online-museum-der-printwerbung-und-topmarken.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das SEO/SEM mobiler Applikationen</title>
		<link>http://www.abvisco.com/news/lang/en/allgemein/das-seosem-mobiler-applikationen.html</link>
		<comments>http://www.abvisco.com/news/lang/en/allgemein/das-seosem-mobiler-applikationen.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 16:24:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mallorca-nachrichten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungen auf Mallorca]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing in Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Social-Media-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Abvisco]]></category>
		<category><![CDATA[App Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Applikationen]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Agentur Mallorca]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[Seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abvisco.com/news/?p=980</guid>
		<description><![CDATA[Apps (Applikation) sind meist kleine Programme, die sich auf Endgeräte herunter laden lassen. Um diese Applikationen ist ein wachsender Markt entstanden- die App Economy. Begründet wurde die App Economy durch die Produktpalette von Apple als auch der gleichzeitigen Entstehung der Social Media Plattform Facebook und die damit verbundene mediale Aufmerksamkeit. Das Marktvolumen wird für 2012 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-right: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.abvisco.com%2Fnews%2Flang%2Fen%2Fallgemein%2Fdas-seosem-mobiler-applikationen.html"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.abvisco.com%2Fnews%2Flang%2Fen%2Fallgemein%2Fdas-seosem-mobiler-applikationen.html&#38;style=normal&#38;hashtags=Abvisco,App+Entwicklung,Apple+Applikationen,Facebook,Internet+Agentur+Mallorca,Online+Marketing,SEM,Seo,Social-Media-Marketing&#38;b=2" height="61" width="50" title="Das SEO/SEM mobiler Applikationen" alt=" Das SEO/SEM mobiler Applikationen" /><br />
			</a>
		</div>
<p><strong>Apps </strong>(Applikation) sind meist kleine <strong>Programme</strong>, die sich auf <strong>Endgeräte </strong>herunter laden lassen. Um diese <strong>Applikationen </strong>ist ein wachsender Markt entstanden- die <strong>App Economy</strong>. Begründet wurde die App Economy durch die Produktpalette von <strong>Apple </strong>als auch der gleichzeitigen Entstehung der Social Media Plattform <strong>Facebook </strong>und die damit verbundene mediale Aufmerksamkeit.<br />
Das Marktvolumen wird für 2012 auf 4 Milliarden Dollar geschätzt.<a href="http://www.abvisco.com/news/wp-content/uploads/2011/03/App.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-981" title="App" src="http://www.abvisco.com/news/wp-content/uploads/2011/03/App.jpg" alt="App Das SEO/SEM mobiler Applikationen" width="120" height="218" /></a></p>
<p>Marktplätze der App Econonomy sind die <strong>App-Stores</strong> mobiler Technologieanbieter oder Onlinecommunities. Verbreitet werden die Apps über <strong>soziale Netzwerke</strong> oder Tauschbörsen im <strong>Internet</strong>.</p>
<p>Die Anbieter stellen lediglich Basisfunktionen zur Verfügung. Das breite Anwendungsspektrum und kurze Entwicklungszeiten lassen den Markt für freie Entwickler attraktiv werden.<br />
Mehr als 100 Millionen Nutzer der <strong>mobilen Anwendungen</strong> besitzt <strong>Facebook </strong>bereits nach eigenen Angaben. 126.786.322 Nutzer monatlich gibt es gesamt für die Anwendungen Facebook for iPhones, Facebook Mobile, Facebook for BlackBerry Smartphones, Facebook for Android. Keine Zahlen liegen für die <strong>Applikationen </strong>der Hersteller Palm, Sony Ericsson, INQ, Nokia und Windows Mobile vor.</p>
<p>Die Zahlen lassen erkennen, wie wichtig es als Unternehmen ist, ein eigenes App auf den Markt zu bringen. Beständig drängen neue Applikationen auf den Markt, was auch jetzt den Markteintritt schon zunehmend erschwert.<br />
Erfolgreich ist ein Markteintritt dann, wenn ein hohes Ranking auf der jeweiligen Anbieterplattform erreicht wird.</p>
<p>Folgende Fragestellungen sollten vor der <strong>Entwicklung </strong>eines <strong>Apps </strong>berücksichtigung finden:</p>
<p>-	Welches <strong>Ziel </strong>wird verfolgt?<br />
-	Welche <strong>Zielgruppe </strong>soll erreicht werden?<br />
-	Welchen Nutzen hat der <strong>User</strong>?<br />
-	Ist das <strong>Konzept </strong>langfristig ausgelegt?<br />
-	Welche <strong>Informationskanäle </strong>werden genutzt, um auf das App aufmerksam zu machen?</p>
<p>Sie benötigen Hilfe bei der Beantwortung der Fragen? Sie haben weitere Fragen zum Thema App? Entwicklung &#38; Marketing für Ihr App aus einer Hand! Vereinbaren Sie einen unverbindlichen Beratungstermin: <a href="../../2/">http://www.abvisco.com</a></p>
<p><em>Quelle Bild: http://www.sharpteam.org</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abvisco.com/news/lang/en/allgemein/das-seosem-mobiler-applikationen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empfehlungen aus dem Internet sind vertrauenswürdiger als Versprechen der Werbeagenturen</title>
		<link>http://www.abvisco.com/news/lang/en/allgemein/empfehlungen-aus-dem-internet-sind-vertrauenswurdiger-als-versprechen-der-werbeagenturen.html</link>
		<comments>http://www.abvisco.com/news/lang/en/allgemein/empfehlungen-aus-dem-internet-sind-vertrauenswurdiger-als-versprechen-der-werbeagenturen.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 13:02:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mallorca-nachrichten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social-Media-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Abvisco]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Mallorca]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Werbeagentur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abvisco.com/news/?p=974</guid>
		<description><![CDATA[In Deutschland profitieren derzeit Werbeagenturen vom konjunkturellen Aufschwung. Fernsehen, Radio, Printwerbung, Aussenwerbung, Kommunikationskanäle die kosten und auf eine große Reichweite setzen. Die Effektivität ist wenig messbar. Es ist vielmehr eine Frage des Images. Aber unsere Welt verändert sich. Die Wahrnehmung verändert sich. Es sind nicht nur die klassischen Medien, die Verhalten und Meinungen beeinflussen. Vorbei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-right: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.abvisco.com%2Fnews%2Flang%2Fen%2Fallgemein%2Fempfehlungen-aus-dem-internet-sind-vertrauenswurdiger-als-versprechen-der-werbeagenturen.html"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.abvisco.com%2Fnews%2Flang%2Fen%2Fallgemein%2Fempfehlungen-aus-dem-internet-sind-vertrauenswurdiger-als-versprechen-der-werbeagenturen.html&amp;style=normal&amp;hashtags=Abvisco,Blog,Internet+Marketing,Mallorca,Networking,Social-Media-Marketing,Werbeagentur&amp;b=2" height="61" width="50" title="Empfehlungen aus dem Internet sind vertrauenswürdiger als Versprechen der Werbeagenturen" alt=" Empfehlungen aus dem Internet sind vertrauenswürdiger als Versprechen der Werbeagenturen" /><br />
			</a>
		</div>
<p>In Deutschland profitieren derzeit <strong>Werbeagenturen </strong>vom konjunkturellen Aufschwung. Fernsehen, Radio, Printwerbung, Aussenwerbung, Kommunikationskanäle die kosten und auf eine große Reichweite setzen. Die Effektivität ist wenig messbar. Es ist vielmehr eine Frage des Images. <a href="http://www.abvisco.com/news/wp-content/uploads/2011/03/strangers-245x300.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-975" style="margin: 10px;" title="socialmedia" src="http://www.abvisco.com/news/wp-content/uploads/2011/03/strangers-245x300.jpg" alt="strangers 245x300 Empfehlungen aus dem Internet sind vertrauenswürdiger als Versprechen der Werbeagenturen" width="245" height="300" /></a></p>
<p>Aber unsere Welt verändert sich. Die Wahrnehmung verändert sich. Es sind nicht nur die<strong> klassischen Medien</strong>, die Verhalten und Meinungen beeinflussen. Vorbei die Zeiten des Schulterzuckens, weil kein Geld für <strong>Imagekampagnen </strong>da ist.</p>
<p>Der Kommunikationskanal <strong>Web 2.0</strong>. nimmt mittlerweile 1/5 des Gesamtmarkts ein.</p>
<p>Unser <strong>Beziehnungsnetzwerk </strong>hat sich geändert. In vergangenen Zeiten und auch heute noch setzen <strong>Werbeagenturen </strong>auf den Einsatz von <strong>Prominenten </strong>als Meinungsführer. Heute kann jeder <strong>Meinungsführer </strong>sein. Jeder kann beeinflussen, jeder beeinflusst jeden. Das neue <strong>Netzwerk </strong>nimmt Einfluss auf unser <strong>Kaufverhalten</strong>. Dies belegt die Studie: „When did we start trusting strangers“? von der Mediaagentur Universal McCann:</p>
<p><em>„We trust recommendations in social media channels more than paid-for communications.“</em> „<em>We trust the recommendations of strangers just as much as we trust those of our friends. We also trust information found in social media more than the information given to us by brands.“</em></p>
<p><strong>Social Networks</strong> tragen dazu bei, dass wir Meinungen und Ansichten rascher verbreiten und Diskussionen anzetteln. Meinungen und Ansichten der <strong>Zielgruppen </strong>sind fundamentale Informationen für das strategische <strong>Marketing</strong>.</p>
<p>Sie suchen nach einem Full-Service im Bereich Online-Marketing?<br />
ABVISCO verfügt über ein ausgezeichnetes Netzwerk von<strong> </strong>Spezialisten für Web 2.0. Sprechen Sie uns an: <a href="http://www.abvisco.com/2/">http://www.abvisco.com</a></p>
<p>Quelle Bild: http://cliqology.com/2009/09/5-of-the-best-digital-media-research-reports/</h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abvisco.com/news/lang/en/allgemein/empfehlungen-aus-dem-internet-sind-vertrauenswurdiger-als-versprechen-der-werbeagenturen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Entwicklung von Twitter</title>
		<link>http://www.abvisco.com/news/lang/en/allgemein/die-entwicklung-von-twitter.html</link>
		<comments>http://www.abvisco.com/news/lang/en/allgemein/die-entwicklung-von-twitter.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 17:14:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mallorca-nachrichten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social-Media-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Abvisco]]></category>
		<category><![CDATA[Agentur]]></category>
		<category><![CDATA[Mallorca Blog]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Werbeagentur Mallorca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abvisco.com/news/?p=963</guid>
		<description><![CDATA[Vor 5 Jahren entwickelte ein kleines Team den Prototyp von Twitter. Am 21. März wurde der erste Tweet durch Jack Dorsey versandt. Heute wächst Twitter rasant weiter. Dies ist an folgenden Zahlen erkennbar: Die Tweets: Seit dem ersten Tweet vor knapp 3 Jahren ist die Anzahl auf Billionen von Tweets gestiegen. 1 Woche brauchen User [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-right: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.abvisco.com%2Fnews%2Flang%2Fen%2Fallgemein%2Fdie-entwicklung-von-twitter.html"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.abvisco.com%2Fnews%2Flang%2Fen%2Fallgemein%2Fdie-entwicklung-von-twitter.html&#38;style=normal&#38;hashtags=Abvisco,Agentur,Mallorca+Blog,News,Online+Marketing,Social-Media-Marketing,Twitter,Werbeagentur+Mallorca&#38;b=2" height="61" width="50" title="Die Entwicklung von Twitter" alt=" Die Entwicklung von Twitter" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Vor 5 Jahren entwickelte ein kleines Team den Prototyp von <strong>Twitter</strong>. Am 21. März wurde der erste Tweet durch <strong>Jack Dorsey</strong> versandt. Heute wächst Twitter rasant weiter. Dies ist an folgenden <strong>Zahlen </strong>erkennbar:</p>
<p><strong><br />
Die Tweets:</strong></p>
<p>Seit dem ersten Tweet vor knapp 3 Jahren ist die Anzahl auf Billionen von Tweets gestiegen. 1 Woche brauchen <strong>User </strong>um etwa eine<a href="http://www.abvisco.com/news/wp-content/uploads/2011/03/twitter_kl.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-964" title="twitter" src="http://www.abvisco.com/news/wp-content/uploads/2011/03/twitter_kl.jpg" alt="twitter kl Die Entwicklung von Twitter" width="160" height="137" /></a> Billion von Tweets zu versenden. Etwa 50 Millionen<strong> </strong>Tweets wurden durchschnittlich vor einem Jahr pro Tag versandt. Allein 140 Millionen<strong> </strong>Tweets<strong> </strong>waren es durchschnittlich in den letzten Monaten.<strong> </strong>177 Millionen Tweets wurden am 11. März 2011 versandt. 456 Tweets pro Sekunde wurden an <strong>Michael Jacksons Todestag </strong>versandt. Dies war ein Rekord zu dieser Zeit. 6.939 Tweets waren es pro Sekunde in den ersten vier Sekunden an <strong>Neujahr </strong>in <strong>Japan</strong>.</p>
<p><strong>Die Anmeldungen:</strong></p>
<p>572.000 neue <strong>Accounts </strong>wurden am 12. März 2011 erstellt. Durchschnittlich 460.000<strong> </strong>täglichen <strong>Neuzugänge </strong>waren es innerhalb der letzten Monate. Die <strong>mobile </strong>Nutzung von Twitter stieg um <strong>182% </strong> innerhalb des letzten Jahres.</p>
<p><strong>Die Mitarbeiter:</strong></p>
<p>8.29.130.350.400 Mitarbeiter beschäftigte <strong>Twitter </strong>seit dem Januar 2008 bis heute.</p>
<p>Auf unserer Webseite erhalten Sie ausführliche Informationen über unsere Leistungen im Bereich <a href="../../2/de/social-media-marketing.html" target="_blank">Social Media Marketing.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abvisco.com/news/lang/en/allgemein/die-entwicklung-von-twitter.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erprobtes Internet Marketing im Tourismussektor</title>
		<link>http://www.abvisco.com/news/lang/en/allgemein/erprobtes-internet-marketing-im-tourismussektor.html</link>
		<comments>http://www.abvisco.com/news/lang/en/allgemein/erprobtes-internet-marketing-im-tourismussektor.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 14:18:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mallorca-nachrichten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungen auf Mallorca]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing in Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Social-Media-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Abvisco]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[eMarketing Hotellerie]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Agentur]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Agentur Mallorca]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Marketing Mallorca]]></category>
		<category><![CDATA[Seo]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abvisco.com/news/?p=953</guid>
		<description><![CDATA[Aktuell steht die Hochsaison 2011 vor der Tür. Ein positiver Aufwärtstrend wird vorausgesagt. Auf der anderen Seite ist der Markt gesättigt und die Mitanbieter vielfältig.  Hier ist der Einsatz von erprobten Internet Marketing Maßnahmen der richtige Lösungsansatz. Die Informationssuche nach Hotelangeboten erfolgt heutzutage über das Internet. Die Internet Marketing Agentur ABVISCO analysiert Ihre bestehende Webseite, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-right: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.abvisco.com%2Fnews%2Flang%2Fen%2Fallgemein%2Ferprobtes-internet-marketing-im-tourismussektor.html"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.abvisco.com%2Fnews%2Flang%2Fen%2Fallgemein%2Ferprobtes-internet-marketing-im-tourismussektor.html&#38;style=normal&#38;hashtags=Abvisco,Blog,eMarketing+Hotellerie,Internet+Agentur,Internet+Agentur+Mallorca,Internet+Marketing+Mallorca,Seo,Social-Media-Marketing,Tourismus&#38;b=2" height="61" width="50" title="Erprobtes Internet Marketing im Tourismussektor" alt=" Erprobtes Internet Marketing im Tourismussektor" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Aktuell steht die <strong>Hochsaison 2011</strong> vor der Tür. Ein positiver Aufwärtstrend wird vorausgesagt. Auf der anderen Seite ist der Markt gesättigt und die Mitanbieter vielfältig.  Hier ist der Einsatz von erprobten <strong>Internet Marketing </strong>Maßnahmen der richtige Lösungsansatz.<a href="http://www.abvisco.com/news/wp-content/uploads/2011/03/social-media-agentur-spanien.png"><img class="alignright size-medium wp-image-955" style="margin: 10px;" title="social-media-agentur-spanien" src="http://www.abvisco.com/news/wp-content/uploads/2011/03/social-media-agentur-spanien-300x297.png" alt="social media agentur spanien 300x297 Erprobtes Internet Marketing im Tourismussektor" width="156" height="155" /></a></p>
<p>Die Informationssuche nach <strong>Hotelangeboten </strong>erfolgt heutzutage über das <strong>Internet</strong>. Die Internet Marketing Agentur <strong>ABVISCO </strong>analysiert Ihre bestehende <strong>Webseite</strong>, entwickelt Optimierungsansätze und erstellt ein individuelles <strong>Konzept</strong> für Ihr Unternehmen.</p>
<p>Gerade in der <strong>Tourismusbranche </strong>gilt es verschiedenen Zielgruppen gerecht zu werden und Vertrauen zu vermitteln. Wir übernehmen für Sie die zielgruppendifferenzierte Erstellung und Vermarktung von Sonderangeboten, den Newsletterversand mit Rabattaktionen, <strong>Internet Werbung</strong> auf diversen lokalen Webseiten als auch die Prüfung und Beratung bei Hotelbewertungsportalen<strong> </strong>wie beispielsweise Holidaycheck.de oder Tripadvisor.com</p>
<p>Weitere Informationen über unser Leistungsangebot finden Sie auf unserer Website: <a href="http://www.abvisco.com/2/">www.abvisco.com</a>.<br />
Gerne stehen wir Ihnen für ein unverbindliches Beratungsgespräch zur Verfügung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abvisco.com/news/lang/en/allgemein/erprobtes-internet-marketing-im-tourismussektor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mallorca setzt auf Sporttourismus</title>
		<link>http://www.abvisco.com/news/lang/en/allgemein/mallorca-setzt-auf-sporttourismus.html</link>
		<comments>http://www.abvisco.com/news/lang/en/allgemein/mallorca-setzt-auf-sporttourismus.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 11:15:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mallorca-nachrichten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten Mallorca]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Abvisco]]></category>
		<category><![CDATA[eMarketing Hotellerie]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Agentur Mallorca]]></category>
		<category><![CDATA[ITB]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
